Većina tehnologije koju mi poznajemo razvila se naglo poslije drugog svjetskog rata. Prvo po nalogu vodećih vojnih sila, a onda u okviru korporacija koje su shvatile da se time može steći puno kapitala. Mikroprocesori su u mnogo čemu olakšali ljudski život. Impresivno je, kako se tako brzo došlo do novih tehnologija.
Ukratko najznačajnije (preuzeto iz wikipedije);
Tip Procesora | Broj tranzistora | Godina | Proizvodjač | |
---|---|---|---|---|
TMS1000 | 8000 | 1971 | Texas Instruments | |
Intel 4004 | 2300 | 1971 | Intel | |
Intel 8008 | 3500 | 1972 | Intel | |
Intel 8080 | 4500 | 1974 | Intel | |
6502 | 5000 | 1975 | MOS Technology | |
TMS9900 | 8000 | 1976 | Texas Instruments | |
Z80 | 8500 | 1976 | Zilog | |
Intel 8086 | 29.000 | 1978 | Intel | |
Intel 8088 | 29.000 | 1979 | Intel | |
Motorola 68000 | 68.000 | 1979 | Motorola | |
Intel 80286 | 134.000 | 1982 | Intel | |
Intel 80386 | 275.000 | 1985 | Intel | |
Intel 80486 | 1.200.000 | 1989 | Intel | |
Pentium | 3.100.000 | 1993 | Intel | |
Motorola 68060 | 2.500.000 | 1994 | Motorola | |
AMD K5 | 4.300.000 | 1996 | AMD | |
Pentium II | 7.500.000 | 1997 | Intel | |
AMD K6 | 8.800.000 | 1997 | AMD | |
Pentium III | 9.500.000 | 1999 | Intel | |
AMD K6-III | 21.300.000 | 1999 | AMD | |
AMD K7 | 22.000.000 | 1999 | AMD | |
Pentium 4 | 42.000.000 | 2000 | Intel | |
Itanium | 25.000.000 | 2001 | Intel | |
Barton | 54.300.000 | 2003 | AMD | |
Intel Pentium M | 77.000.000 | 2003 | Intel | |
AMD K8 | 105.900.000 | 2003 | AMD | |
Intel Itanium 2 | 220.000.000 | 2003 | Intel | |
Itanium 2 (9 MB Cache) | 592.000.000 | 2004 | Intel | |
Cell | 241.000.000 | 2006 | Sony/IBM/Toshiba | |
Core 2 Duo | 291.000.000 | 2006 | Intel | |
Core 2 Quad | 582.000.000 | 2006 | Intel | |
Dual-Core Itanium 2 | 1.700.000.000 | 2006 | Intel | |
Power6 | 789.000.000 | 2007 | IBM | |
Core i7 | 731.000.000 | 2008 | Intel | |
AMD K10 | 758.000.000 | 2009 | AMD | |
Intel Core i7 2600K | 995.000.000 | 2010 | Intel | |
AMD Bulldozer | 1.200.000.000 | 2011 | AMD | |
Intel Core i7 3930K | 2.270.000.000 | 2011 | Intel | |
Intel Core i7 4770K | 1.400.000.000 | 2013 | Intel | |
AMD Kaveri | 2.410.000.000 | 2014 | AMD | |
E5-2699 v3 | 5.570.000.000 | 2014 | Intel | |
E7-8890 v4 | 7.200.000.000 | 2016 | Intel |
2016-2018 biće naknadno dodato…